2017年收费公示牌
2017/8/21 10:10:00 点击:
| 收费公示牌 | |||||||
| 收费单位:福州理工学院 | 许可证号码:闽价费KOOJW36 | ||||||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 | |||
| 一、高校学费 | 本科 | 土木工程 | 元/生.学年 | 18000 | 闽价费【2016】193号 | ||
| 通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、软件工程、工程造价、金融工程、物流管理、国际经济贸易、 | 元/生.学年 | 17000 | 闽价费【2016】193号 | ||||
| 专科 | 一般专业学费:会计与审计、物流管理、市场营销类、房地产经营与估价、中小企业创业与经营、经济管理、财政金融类等 | 元/生.学年 | 7500 | 榕价费[2013] 36号 | |||
| 软件、艺术类专业:装潢艺术设计、广告设计与制作、软件技术等 | 元/生.学年 | 9000 | |||||
| 其他(理工)专业:电子信息类、移动通信运营与服务、通信类、计算机类、汽车运用技术(检测与维修方向)、汽车运用技术(服务与营销方向)、动漫设计与制作、土建施工类、工程管理类、建筑设计类、市政工程技术、建筑水电技术等 | 元/生.学年 | 8500 | |||||
| 二、住宿费 | 元/生.学年 | 1300(4人间) 970(6人间) | 闽价[2014]费16号 | ||||
| 三、报名考试考务类 | 本科/专科 | 大学英语等级考试费 | 元/人 | 40 | 闽价[2006]费67号 | ||
| 高校非计算机专业学生等级考试费 | 元/人 | 32 | 闽价费[2012]187号 | ||||
| 职业技能鉴定费 | 理论:初中 | 元/人 | 40 | 闽价费[2007]63号 | |||
| 技能:初级A/B/C | 元/人 | 150/120/100 | 闽价费[2007]63号 | ||||
| 中级A/B/C | 元/人 | 200/170/150 | 闽价费[2007]63号 | ||||
| 全国计算机信息高新技术考试费 | 元/人 | 130 | 劳社鉴函[2007]45号 | ||||
| 四、五年制高职教育(前三年中职阶段)学费 | 电子信息工程技术、移动通信技术、广告设计与制作 | 元/生.学年 | 2880 | 闽价费[2012]471号 | |||
| 五、成人教育函授学费 | 元/生.学年 | 3000 | 闽价费[2009]332号 | ||||
| 六、代办费 | 本科/专科 | 教材费 | 元/生.学年 | 600 | 多退少补.不是本学年新生仅预缴教材费这一项代办费 | ||
| 新生军训费 | 元/生 | 88 | |||||
| 新生入学复查体检费 | 元/生 | 30 | |||||
| 监督电话:87812358 12358 | 福建省物价局监制 | ||||||
- 上一篇:报销链接 2019/12/1
- 下一篇:2018年收费公示牌 2018/6/25

